
交野カーニバル 試合結果
| 大阪朝高 | 東海大大阪仰星 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | - | 12 | 12 | |||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | 2 | 1 | ||||||
| 後 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 2 | 1 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2024/12/15 |
|---|---|
| Kick off | 12:15 |
| 試合会場 | 交野いきいきグラウンド |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
20分ゲーム

| 大阪朝高 | 東海大大阪仰星 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | - | 12 | 12 | |||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | 2 | 1 | ||||||
| 後 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 2 | 1 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2024/12/15 |
|---|---|
| Kick off | 12:15 |
| 試合会場 | 交野いきいきグラウンド |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |